-
Productos
-
-
-
-
Contáctenos
Contáctenos
Correo electrónico:
sales@ycsolar.com
Teléfono:
+86 0312 7510213(Negocio Nacional)
Teléfono:
+86 0312 7510212(Negocios Internacionales)
Sistema plegable UniGo-M
Standard:
Especificaciones del módulo: YC430 PSF54 M10/2
Potencia máxima: 430 Wp
Parámetros del producto
| Modelo | 5k | 10k |
| Entrada fotovoltaica | ||
| Especificaciones del módulo | YC430 PSF54 M10/2 | |
| Potencia máxima | 430Wp | |
| Número de componentes | 12 | 24 |
| Voltaje de potencia máxima | 38.6V | |
| Corriente de potencia máxima | 13.16A | |
| Voltaje de circuito abierto | 32.68V | |
| Corriente de cortocircuito | 13.8A | |
| Eficiencia del módulo | 22% | |
| Dimensiones (ancho × alto × profundidad) | 1722x1134x30mm | |
| Peso del módulo | 20.5kg | |
| Gabinete de control con inversor integrado – Fuera de la red | ||
| Potencia de salida nominal CA | 5000W | 10000W |
| Voltaje nominal | L+N+PE, 220V/230V | |
| Rango de voltaje de CA | 154–264 VCA ±3V | |
| Frecuencia nominal de la red | 50Hz/60Hz | |
| Temperatura de funcionamiento | 0℃~45℃ | |
| Humedad de operación | 0~90% | |
| Tipo de batería | LiFePO4 | |
| Energía nominal del módulo de batería | 10kWh | 20kWh |
| Voltaje nominal de la batería | 51.2V | |
| Voltaje de funcionamiento de la batería | 44,8 V ~ 58,4 V | |
| Número de ciclos de la batería | > 6.000 veces | |
Categoría:
Etiquetas:
Descarga de especificaciones
Sede Global
China · Baoding
Dirección: N.° 88, Calle Hengyuan Oeste, Zona Nacional de Alta Tecnología, Baoding, China
Teléfono:+86 0312 7510213(Negocio Nacional)
Teléfono:+86 0312 7510212(Negocios Internacionales)
Correo electrónico:sales@ycsolar.com