-
Productos
-
-
-
-
Contáctenos
Contáctenos
Correo electrónico:
sales@ycsolar.com
Teléfono:
+86 0312 7510213(Negocio Nacional)
Teléfono:
+86 0312 7510212(Negocios Internacionales)
Pequeño sistema solar y de almacenamiento fuera de la red
Hoja de especificaciones del producto
| Modelo | UniGo-O (600 W) | UniGo-O (1000 W) | |
| Inversor | Voltaje de la batería | 25.6V | 25.6V |
| Especificaciones de la batería integrada | 75AH/25.6V | 75AH/25.6V | |
| Potencia nominal | 600W | 1000W | |
| Voltaje de salida | 220VAC | 220VAC | |
| Frecuencia de salida | 50Hz | 50Hz | |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura | |
| Carga MPPT | Voltaje fotovoltaico máximo | 54V | 54V |
| Rango de voltaje de entrada fotovoltaico | 26 V ~ 54 V | 26~54 V | |
| Corriente de carga nominal | 20A | 20A | |
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 560Wp | 560Wp | |
| Voltaje de carga flotante | 22V | 28V | |
| Eficiencia MPPT | ≥97,5% | ≥97,5% | |
| Salida de CC | Puerto de salida USB SVDC | 1 unidad / hasta 18 W 3,6 A | 1 unidad / hasta 18 W 3,6 A |
| Puerto de salida de 9 VCC | 1 unidad / hasta 18 W 2 A | 1 unidad / hasta 18 W 2 A | |
| Otro | Temperatura ambiente de funcionamiento | -5~65℃ | -5~65℃ |
| Temperatura del ambiente de almacenamiento | 0~30℃ | 0~30℃ | |
| Dimensiones externas (longitud × anchura × altura), mm | 360*290*445 | 360*290*445 | |
| Dimensiones del paquete (longitud × anchura × altura), mm | 520×430×355 | 520×430×355 | |
| Peso neto (kilogramos) | 21.7 | 23.0 | |
| Peso bruto (kg) | 22.2 | 23.5 | |
Precauciones
1: Antes de usar, asegúrese de que el consumo de energía eléctrica sea inferior a la potencia máxima de salida del dispositivo.
2: Al almacenar, apague la alimentación y mantenga la carga de la batería entre el 20% y el 60% para evitar que la batería se descargue por completo. Si va a almacenarla durante un período prolongado, revise la batería cada tres meses; si el nivel de carga es bajo, recárguela antes de continuar con el almacenamiento.
Categoría:
Etiquetas:
Descarga de especificaciones
Sede Global
China · Baoding
Dirección: N.° 88, Calle Hengyuan Oeste, Zona Nacional de Alta Tecnología, Baoding, China
Teléfono:+86 0312 7510213(Negocio Nacional)
Teléfono:+86 0312 7510212(Negocios Internacionales)
Correo electrónico:sales@ycsolar.com