-
Productos
-
-
-
-
-
Contáctenos
Contáctenos
Correo electrónico:
sales@ycsolar.com
Teléfono:
+86 0312 7510213(Negocio Nacional)
Teléfono:
+86 0312 7510212(Negocios Internacionales)
Serie Cristal Claro
Standard:
Parámetros del producto
| Eficiencia de conversión | 15%-20% |
| Potencia por metro cuadrado | 150-200w/m2 |
| Tamaño estándar | 1750 x 1150 mm |
| Estructura del producto | 6+6 mm / 8+8 mm / Personalizable |
| Transmitancia del producto | Personalizable |
| Resistencia a impactos | Φ25 mm/23 m/s |
| Rendimiento de resistencia al fuego | Grado Doble A |
| Carga estática máxima | 7200Pa |
Parámetros de rendimiento eléctrico bajo condiciones estándar de prueba (STC)
| Modelo de producto | JS145CB-36P | JS430CB-108P |
| Potencia máxima (P Máximo ) | 145W | 430W |
| Tolerancia de potencia (ΔP) Máximo ) | ±3% | ±3% |
| Eficiencia del módulo (η) m ) | 20,1% | 21,4% |
| Voltaje de potencia máxima (V) MPP ) | 21.8V | 65.4V |
| Corriente de potencia máxima (I MPP ) | 6.65A | 6.57A |
| Voltaje en circuito abierto (V) oc ) | 25.9V | 77.8V |
| Corriente de cortocircuito (I sc ) | 6.95A | 6.85A |
STC: Irradiancia 1000 W/m², temperatura de la célula 25°C, masa de aire AM1.5.
Material estructural
| Modelo de producto | JS145CB-36P | JS430CB-108P |
| Vidrio (material/grosor) | Vidrio templado bajo en hierro de 3,2 mm (6-10 mm) | |
| Encapsulación (material) | EVA (o PVB) | |
| Caja de conexiones (grado de protección) | ≥IP67 | |
| Cable (longitud/área de la sección transversal del conductor) | 300 mm/4 mm² personalizable | |
| Conector (Modelo/Clasificación de protección) | MC4/IP67 | |
| Método de embalaje | Marco en forma de A/caja de madera | |
| Dimensiones del módulo (L/A/H) | 1200*600*7 mm | 1750 x 1150 x 7 mm |
| Tamaño de la batería | 182×91 mm | 182×91 mm |
| Disposición de la batería | 3 × 12 | 6 × 18 |
| Peso del módulo | 13kg | 36kg |
| Transmitancia | 17% | 11% |
Condiciones de operación
| Voltaje máximo del sistema | 1500V DC |
| Calificación máxima del fusible | 30A |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a +85°C |
| Carga estática máxima en la parte frontal (carga de nieve y carga de viento) | 5400Pa |
| Carga estática máxima en la parte posterior (carga de viento) | 2400Pa |
| Prueba de granizo (diámetro del granizo/velocidad de impacto) | 25mm/23m/s |
Dimensiones del producto
Unidad: mm

Renderizado de producto

Categoría:
Etiquetas:
Descarga de especificaciones
Sede Global
China · Baoding
Dirección: N.° 88, Calle Hengyuan Oeste, Zona Nacional de Alta Tecnología, Baoding, China
Teléfono:+86 0312 7510213(Negocio Nacional)
Teléfono:+86 0312 7510212(Negocios Internacionales)
Correo electrónico:sales@ycsolar.com